拷贝漫画

教育教学
拷贝漫画 2020年硕士研究生一志愿进入复试名单公示
序号 考生编号 姓名 性别 复试专业 政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
总分 备注
1 102900210611429 罗灏 080900|电子科学与技术 62 61 90 123 336  
2 102900210608622 黄若琳 080900|电子科学与技术 64 57 85 125 331  
3 102900210607139 梁仓 080900|电子科学与技术 59 58 83 126 326  
4 102900210600018 张宇盟 080900|电子科学与技术 68 43 81 121 313  
5 102900210600426 任紫燕 080900|电子科学与技术 63 55 74 116 308  
6 102900210610489 王宁宁 080900|电子科学与技术 68 47 83 108 306  
7 102900210606642 高鹏 080900|电子科学与技术 56 52 71 126 305  
8 102900210604811 杨大林 080900|电子科学与技术 59 45 83 114 301  
9 102900210608422 唐伟 080900|电子科学与技术 70 51 65 113 299  
10 102900210611490 李俊锋 080900|电子科学与技术 53 64 86 88 291  
11 102900210601764 佟顺顺 080900|电子科学与技术 66 63 65 91 285  
12 102900210604808 汪建锋 080900|电子科学与技术 67 37 85 95 284  
13 102900210600427 闫士壮 080900|电子科学与技术 65 61 74 81 281  
14 102900210600261 吕珊珊 080900|电子科学与技术 66 52 58 103 279  
15 102900210610395 李加明 080900|电子科学与技术 57 50 72 90 269  
16 102900210611428 陈嘉庚 080900|电子科学与技术 70 37 69 93 269  
17 102900210604803 刘婧 080900|电子科学与技术 61 59 70 76 266  
18 102900210601766 许事嘉 080900|电子科学与技术 59 65 61 80 265  
19 102900210607967 李运运 081000|信息与通信工程 68 65 108 147 388  
20 102900210604308 丁依依 081000|信息与通信工程 64 75 117 130 386  
21 102900210609190 李秀宇 081000|信息与通信工程 66 63 112 132 373  
22 102900210601690 李林 081000|信息与通信工程 75 56 93 145 369  
23 102900210604345 张云鹤 081000|信息与通信工程 69 66 88 145 368  
24 102900210600418 车亭雨 081000|信息与通信工程 68 59 99 141 367  
25 102900210608792 赵英柱 081000|信息与通信工程 68 53 101 140 362  
26 102900210600484 刘志伟 081000|信息与通信工程 59 68 112 120 359  
27 102900210608201 吴力淞 081000|信息与通信工程 70 70 81 138 359  
28 102900210607112 李涛 081000|信息与通信工程 63 61 91 143 358  
29 102900210604331 王准 081000|信息与通信工程 70 67 83 137 357  
30 102900210608838 韩俊 081000|信息与通信工程 71 59 83 144 357  
31 102900210601947 刘栋 081000|信息与通信工程 62 72 105 117 356  
32 102900210604323 孙迟 081000|信息与通信工程 65 66 99 125 355  
33 102900210604336 杨发展 081000|信息与通信工程 67 54 102 132 355  
34 102900210600616 裴科 081000|信息与通信工程 71 49 101 132 353  
35 102900210607111 陈俊哲 081000|信息与通信工程 57 66 93 137 353  
36 102900210610280 曹世昱 081000|信息与通信工程 67 43 108 132 350  
37 102900210601467 张继钰 081000|信息与通信工程 63 60 91 135 349  
38 102900210608444 李飞 081000|信息与通信工程 66 59 92 128 345  
39 102900210604303 蔡长煦 081000|信息与通信工程 66 53 94 131 344  
40 102900210610038 李善华 081000|信息与通信工程 63 48 94 139 344  
41 102900210609372 张荣硕 081000|信息与通信工程 70 67 79 123 339  
42 102900210609726 陈祥志 081000|信息与通信工程 68 68 81 122 339  
43 102900210610799 聂帅杰 081000|信息与通信工程 66 72 73 128 339  
44 102900210607740 陈杰 081000|信息与通信工程 66 62 70 139 337  
45 102900210600229 龚维康 081000|信息与通信工程 66 73 67 128 334  
46 102900210604324 汤宇飞 081000|信息与通信工程 64 50 85 132 331  
47 102900210600668 黄绩 081000|信息与通信工程 60 60 77 133 330  
48 102900210608316 王浩然 081000|信息与通信工程 65 62 80 122 329  
49 102900210601462 鲁彦禹 081000|信息与通信工程 70 65 79 114 328  
50 102900210604347 朱佳展 081000|信息与通信工程 75 65 73 115 328  
51 102900210608198 范心宇 081000|信息与通信工程 75 63 78 112 328  
52 102900210608318 余钱坤 081000|信息与通信工程 67 51 70 138 326  
53 102900210608697 储蓄 081000|信息与通信工程 68 61 68 129 326  
54 102900210610930 史天长 081000|信息与通信工程 70 51 69 136 326  
55 102900210607234 张奕凡 081000|信息与通信工程 63 60 84 118 325  
56 102900210607968 肖成成 081000|信息与通信工程 73 49 71 132 325  
57 102900210610037 房国栋 081000|信息与通信工程 71 59 85 109 324  
58 102900210600692 宋建宇 081000|信息与通信工程 70 46 75 132 323  
59 102900210604304 蔡雪婷 081000|信息与通信工程 61 65 72 125 323  
60 102900210607345 陈彪 081000|信息与通信工程 64 55 70 134 323  
61 102900210610372 张松博 081000|信息与通信工程 61 52 75 134 322  
62 102900210607742 彭小凡 081000|信息与通信工程 58 44 78 141 321  
63 102900210608200 秦莉莉 081000|信息与通信工程 57 59 73 132 321  
64 102900210609796 宫睿 081000|信息与通信工程 64 60 68 129 321  
65 102900210610071 宋瑶 081000|信息与通信工程 65 62 56 138 321  
66 102900210610439 田俊辉 081000|信息与通信工程 64 58 68 129 319  
67 102900210609010 江文超 081100|控制科学与工程 72 71 111 141 395  
68 102900210601898 邵慧杰 081100|控制科学与工程 69 65 110 143 387  
69 102900210604822 侯棣元 081100|控制科学与工程 74 79 97 136 386  
70 102900210610433 建中华 081100|控制科学与工程 70 54 107 144 375  
71 102900210601562 朱子意 081100|控制科学与工程 65 76 91 140 372  
72 102900210604835 徐明轩 081100|控制科学与工程 70 63 95 140 368  
73 102900210611825 胡建兵 081100|控制科学与工程 68 57 98 144 367  
74 102900210604828 吕智成 081100|控制科学与工程 67 74 89 136 366  
75 102900210608286 王浩然 081100|控制科学与工程 73 57 113 122 365  
76 102900210604843 张震 081100|控制科学与工程 72 68 88 133 361  
77 102900210609434 褚众 081100|控制科学与工程 68 76 83 134 361  
78 102900210611595 林勇 081100|控制科学与工程 64 51 111 131 357  
79 102900210600587 李浩 081100|控制科学与工程 65 59 96 127 347  
80 102900210608022 韩晨迪 081100|控制科学与工程 69 71 89 118 347  
81 102900210610610 亢天星 081100|控制科学与工程 71 51 96 128 346  
82 102900210608024 宁传峰 081100|控制科学与工程 62 74 66 140 342  
83 102900210609761 张宇 081100|控制科学与工程 65 69 86 117 337  
84 102900210611245 吴大凡 081100|控制科学与工程 67 58 88 123 336  
85 102900210610710 李云龙 081100|控制科学与工程 68 59 82 126 335  
86 102900210604844 赵海龙 081100|控制科学与工程 70 74 81 107 332  
87 102900210606235 韩淑雨 081100|控制科学与工程 72 66 56 137 331  
88 102900210608627 莫双双 081100|控制科学与工程 66 41 85 139 331  
89 102900210601555 陈志锋 081100|控制科学与工程 65 61 72 128 326  
90 102900210608626 卢新宇 081100|控制科学与工程 71 59 100 90 320  
91 102900210608101 刘明群 081100|控制科学与工程 69 58 70 121 318  
92 102900210610711 于欣 081100|控制科学与工程 67 77 69 104 317  
93 102900210604823 黄明仪 081100|控制科学与工程 63 78 86 89 316  
94 102900210611654 吴位东 081100|控制科学与工程 71 42 88 111 312  
95 102900210604820 冯思度 081100|控制科学与工程 64 54 95 98 311  
96 102900210609240 汤力凡 081100|控制科学与工程 63 79 69 99 310  
97 102900210601558 李昂 081100|控制科学与工程 69 75 62 103 309  
98 102900210604834 邢晓萱 081100|控制科学与工程 65 58 69 117 309  
99 102900210601554 陈文明 081100|控制科学与工程 70 66 68 104 308  
100 102900210609039 蒋超康 081100|控制科学与工程 69 38 73 128 308  
101 102900210609239 陈励威 081100|控制科学与工程 57 49 82 117 305  
102 102900210608803 张彭 081100|控制科学与工程 68 56 63 117 304  
103 102900210609876 李跃鹏 081100|控制科学与工程 60 50 71 119 300  
104 102900210608027 谢晓贤 081100|控制科学与工程 63 65 74 97 299  
105 102900210608100 李克凡 081100|控制科学与工程 56 64 73 106 299  
106 102900210604838 杨翊卓 081100|控制科学与工程 60 61 73 104 298  
107 102900210607974 夏冰 085400|电子信息(通信) 77 75 119 146 417  
108 102900210608278 张楠 085401|电子信息(通信) 68 74 112 147 401  
109 102900210609197 高天聪 085402|电子信息(通信) 62 80 118 141 401  
110 102900210606203 王小倩 085403|电子信息(通信) 64 69 127 139 399  
111 102900210601471 高梦迪 085404|电子信息(通信) 62 77 121 135 395  
112 102900210609865 杨孟月 085405|电子信息(通信) 72 81 110 129 392  
113 102900210610072 刘蜜 085406|电子信息(通信) 74 64 105 145 388  
114 102900210604374 刘亚 085407|电子信息(通信) 68 74 97 141 380  
115 102900210607855 张俊 085408|电子信息(通信) 74 70 104 131 379  
116 102900210601039 张长青 085409|电子信息(通信) 78 75 79 145 377  
117 102900210610801 李兵 085410|电子信息(通信) 67 70 104 134 375  
118 102900210609637 王莹 085411|电子信息(通信) 64 68 109 133 374  
119 102900210608592 赵子豪 085412|电子信息(通信) 69 56 104 144 373  
120 102900210604395 张玉 085413|电子信息(通信) 66 73 94 138 371  
121 102900210607973 吴敏 085414|电子信息(通信) 71 74 91 135 371  
122 102900210600619 范椿琲 085415|电子信息(通信) 62 67 107 134 370  
123 102900210606614 芮晓峰 085416|电子信息(通信) 77 66 95 132 370  
124 102900210607347 范晨阳 085417|电子信息(通信) 68 70 104 128 370  
125 102900210604357 方啸 085418|电子信息(通信) 64 78 91 134 367  
126 102900210607650 张加斯 085419|电子信息(通信) 60 52 115 140 367  
127 102900210606205 杨一雪 085420|电子信息(通信) 72 72 91 131 366  
128 102900210601482 任林洋 085421|电子信息(通信) 66 69 86 144 365  
129 102900210608277 何凌燕 085422|电子信息(通信) 72 66 97 130 365  
130 102900210600133 沙嫒嫒 085423|电子信息(通信) 65 78 91 129 363  
131 102900210609200 宋成远 085424|电子信息(通信) 65 66 98 134 363  
132 102900210600340 乔昱嘉 085425|电子信息(通信) 72 76 92 122 362  
133 102900210606208 翟雨双 085426|电子信息(通信) 68 72 88 134 362  
134 102900210607970 冯越 085427|电子信息(通信) 66 70 111 115 362  
135 102900210611546 程浩然 085428|电子信息(通信) 72 73 82 135 362  
136 102900210604361 候小建 085429|电子信息(通信) 64 69 91 137 361  
137 102900210608704 孙晓楠 085430|电子信息(通信) 67 73 81 140 361  
138 102900210604386 田婧希 085431|电子信息(通信) 63 74 91 130 358  
139 102900210606202 王婷 085432|电子信息(通信) 69 79 90 120 358  
140 102900210604373 刘许 085433|电子信息(通信) 61 71 87 137 356  
141 102900210607972 舒文琪 085434|电子信息(通信) 67 73 81 134 355  
142 102900210608083 陶鹏 085435|电子信息(通信) 61 75 86 133 355  
143 102900210610480 王磊 085436|电子信息(通信) 70 64 96 125 355  
144 102900210606201 王国达 085437|电子信息(通信) 61 73 83 136 353  
145 102900210609731 陈佳峰 085438|电子信息(通信) 73 76 68 136 353  
146 102900210601869 秦丽娜 085439|电子信息(通信) 67 82 76 127 352  
147 102900210610542 丁泽恒 085440|电子信息(通信) 72 58 90 132 352  
148 102900210602153 王含 085441|电子信息(通信) 65 69 89 128 351  
149 102900210608707 姚勇 085442|电子信息(通信) 78 70 92 111 351  
150 102900210602150 李保东 085443|电子信息(通信) 59 63 93 135 350  
151 102900210604392 徐壮壮 085444|电子信息(通信) 59 62 91 138 350  
152 102900210609934 王腊梅 085445|电子信息(通信) 69 53 92 134 348  
153 102900210604371 廖菁菁 085446|电子信息(通信) 63 69 89 126 347  
154 102900210601484 王治伟 085447|电子信息(通信) 73 67 87 119 346  
155 102900210604355 崔森 085448|电子信息(通信) 69 73 74 130 346  
156 102900210600500 杨晓唱 085449|电子信息(通信) 65 69 78 132 344  
157 102900210606204 闫彤 085450|电子信息(通信) 71 59 89 125 344  
158 102900210601691 朱星光 085451|电子信息(通信) 61 71 80 131 343  
159 102900210601868 彭群 085452|电子信息(通信) 56 67 93 127 343  
160 102900210607746 钱晨 085453|电子信息(通信) 61 65 93 124 343  
161 102900210610995 赵佳佳 085454|电子信息(通信) 71 52 86 134 343  
162 102900210604370 梁波 085455|电子信息(通信) 63 76 79 124 342  
163 102900210607853 谢文浩 085456|电子信息(通信) 64 63 102 113 342  
164 102900210608591 袁鹏 085457|电子信息(通信) 66 67 80 128 341  
165 102900210608947 金晨 085458|电子信息(通信) 70 68 67 136 341  
166 102900210601475 李馨 085459|电子信息(通信) 66 75 77 122 340  
167 102900210601874 孙学成 085460|电子信息(通信) 64 70 75 131 340  
168 102900210606612 刘俊平 085461|电子信息(通信) 69 67 70 134 340  
169 102900210600023 王顺章 085462|电子信息(通信) 67 79 76 117 339  
170 102900210600845 赵颖 085463|电子信息(通信) 57 56 93 133 339  
171 102900210601488 朱佳伟 085464|电子信息(通信) 61 66 97 115 339  
172 102900210601748 陈赏恩 085465|电子信息(通信) 72 57 80 130 339  
173 102900210611210 王钲棋 085466|电子信息(通信) 60 74 77 128 339  
174 102900210600499 王慧敏 085467|电子信息(通信) 76 59 78 125 338  
175 102900210604390 吴雨菲 085468|电子信息(通信) 63 68 78 129 338  
176 102900210611268 陈卓 085469|电子信息(通信) 63 65 98 112 338  
177 102900210601871 任泽港 085470|电子信息(通信) 69 69 72 127 337  
178 102900210604352 陈婕妤 085471|电子信息(通信) 67 61 92 117 337  
179 102900210609105 李攀成 085472|电子信息(通信) 69 61 95 112 337  
180 102900210604350 卞乾奇 085473|电子信息(通信) 61 78 78 119 336  
181 102900210607114 付荣 085474|电子信息(通信) 62 72 85 117 336  
182 102900210607115 马振华 085475|电子信息(通信) 64 51 87 134 336  
183 102900210610803 郑一珂 085476|电子信息(通信) 63 71 82 120 336  
184 102900210601190 王东生 085477|电子信息(通信) 71 74 64 126 335  
185 102900210604391 徐运钱 085478|电子信息(通信) 76 63 76 120 335  
186 102900210601872 盛海鸿 085479|电子信息(通信) 56 66 86 126 334  
187 102900210602155 徐扬 085480|电子信息(通信) 57 63 86 128 334  
188 102900210604376 马尚 085481|电子信息(通信) 67 63 98 106 334  
189 102900210604380 邵嘉翼 085482|电子信息(通信) 61 60 78 135 334  
190 102900210607750 易能 085483|电子信息(通信) 68 52 99 115 334  
191 102900210611385 张杰 085484|电子信息(通信) 63 71 76 124 334  
192 102900230605899 苟权海 085485|电子信息(通信) 71 54 34 114 273 单独考试
193 102900210609246 张松 085400|电子信息(控制) 70 73 122 148 413  
194 102900210608805 张贺贺 085401|电子信息(控制) 75 69 116 142 402  
195 102900210606649 翟少奇 085402|电子信息(控制) 64 77 121 138 400  
196 102900210604851 陈巡 085403|电子信息(控制) 71 68 114 143 396  
197 102900210606238 赵佳敏 085404|电子信息(控制) 61 70 118 146 395  
198 102900210608449 李帅 085405|电子信息(控制) 75 82 94 144 395  
199 102900210611389 李梓民 085406|电子信息(控制) 70 81 111 133 395  
200 102900210604848 蔡洋 085407|电子信息(控制) 63 75 111 142 391  
201 102900210607874 范斯达 085408|电子信息(控制) 70 80 102 136 388  
202 102900210602175 胡思佳 085409|电子信息(控制) 66 75 112 133 386  
203 102900210602177 袁静波 085410|电子信息(控制) 65 82 115 123 385  
204 102900210601577 赵志伟 085411|电子信息(控制) 61 73 99 149 382  
205 102900210604854 冯振楠 085412|电子信息(控制) 58 69 114 141 382  
206 102900210601904 朱威铭 085413|电子信息(控制) 71 85 107 118 381  
207 102900210609245 毋小康 085414|电子信息(控制) 70 76 116 118 380  
208 102900210608904 李云峰 085415|电子信息(控制) 65 78 95 138 376  
209 102900210608228 任冲 085416|电子信息(控制) 73 64 118 120 375  
210 102900210611503 杨添皓 085417|电子信息(控制) 67 67 103 138 375  
211 102900210600972 周俊 085418|电子信息(控制) 64 69 102 134 369  
212 102900210607143 黄金昊 085419|电子信息(控制) 61 79 92 136 368  
213 102900210604852 陈益民 085420|电子信息(控制) 74 69 100 124 367  
214 102900210604886 魏青 085421|电子信息(控制) 68 55 107 132 362  
215 102900210608231 周士伟 085422|电子信息(控制) 67 71 94 128 360  
216 102900210604903 赵禹臣 085423|电子信息(控制) 67 68 105 118 358  
217 102900210610548 李航 085424|电子信息(控制) 56 54 114 134 358  
218 102900210600588 曹新晨 085425|电子信息(控制) 75 65 82 135 357  
219 102900210600042 冯政瑞 085426|电子信息(控制) 64 67 90 134 355  
220 102900210604880 王海 085427|电子信息(控制) 62 72 110 110 354  
221 102900210607261 缪小波 085428|电子信息(控制) 66 71 94 121 352  
222 102900210601576 赵宇航 085429|电子信息(控制) 61 62 111 117 351  
223 102900210601899 毛嘉杰 085430|电子信息(控制) 61 47 116 127 351  
224 102900210611226 张成林 085431|电子信息(控制) 68 68 104 111 351  
225 102900210610867 曹义湾 085432|电子信息(控制) 72 64 87 127 350  
226 102900210607146 许晨峰 085433|电子信息(控制) 63 59 101 126 349  
227 102900210608330 王惠 085434|电子信息(控制) 67 67 83 130 347  
228 102900210610549 彭明明 085435|电子信息(控制) 65 48 101 131 345  
229 102900210606236 范梦松 085436|电子信息(控制) 71 64 94 115 344  
230 102900210607148 钟鹏飞 085437|电子信息(控制) 63 57 94 130 344  
231 102900210607875 李超 085438|电子信息(控制) 68 70 78 128 344  
232 102900210601566 邓慧颖 085439|电子信息(控制) 72 71 93 107 343  
233 102900210610668 朱春旭 085440|电子信息(控制) 70 73 73 127 343  
234 102900210611343 李佳明 085441|电子信息(控制) 64 64 93 122 343  
235 102900210608842 朱贝贝 085442|电子信息(控制) 64 71 81 124 340  
236 102900210604892 徐碧悦 085443|电子信息(控制) 59 60 94 125 338  
237 102900210600025 吕宗阳 085444|电子信息(控制) 65 75 87 109 336  
238 102900210607144 王旭 085445|电子信息(控制) 56 66 76 137 335  
239 102900210604855 韩建宇 085446|电子信息(控制) 68 67 81 117 333  
240 102900210608630 朱安强 085447|电子信息(控制) 76 65 78 113 332  
241 102900210606237 仝光明 085448|电子信息(控制) 64 66 85 116 331  
242 102900210604850 陈通 085449|电子信息(控制) 70 76 77 107 330  
243 102900210611531 贺思奎 085450|电子信息(控制) 68 60 94 108 330  
244 102900210608229 唐景晖 085451|电子信息(控制) 55 54 82 138 329  
245 102900210604887 吴新 085452|电子信息(控制) 63 72 80 113 328  
246 102900210608827 乔嘉慧 085453|电子信息(控制) 60 72 81 115 328  
247 102900210611376 刘波 085454|电子信息(控制) 62 64 71 131 328  
248 102900210609244 王进 085455|电子信息(控制) 57 63 95 112 327  
249 102900210608030 高咏 085456|电子信息(控制) 65 70 72 117 324  
250 102900210608629 王洋洋 085457|电子信息(控制) 63 42 86 133 324  
251 102900210604905 宗世恒 085458|电子信息(控制) 68 69 78 108 323 退役大学生士兵计划
252 102900210610081 孙燕成 085459|电子信息(控制) 58 78 87 100 323  
253 102900210606239 朱龙 085460|电子信息(控制) 64 63 85 109 321  
254 102900210609242 董奇明 085461|电子信息(控制) 68 63 83 107 321  
255 102900210604859 霍显杰 085462|电子信息(控制) 73 62 76 109 320  
256 102900210606648 许嘉琳 085463|电子信息(控制) 60 68 82 110 320  
257 102900210604860 姜志鹏 085464|电子信息(控制) 62 74 69 114 319  
258 102900210611502 廖霜霜 085465|电子信息(控制) 69 74 64 111 318  
259 102900210611289 王峰杰 085466|电子信息(控制) 63 53 89 111 316  
260 102900210609243 贾思昊 085467|电子信息(控制) 62 54 89 110 315  
261 102900210600628 高顺 085468|电子信息(控制) 69 77 60 108 314  
262 102900210601901 吴杰 085469|电子信息(控制) 69 58 77 110 314  
263 102900210604894 徐忠超 085470|电子信息(控制) 68 67 72 107 314  
264 102900210604904 郑智佶 085471|电子信息(控制) 64 76 76 97 313  
265 102900210609878 陈晓宇 085472|电子信息(控制) 65 70 67 106 308  
266 102900210602178 张恒 085473|电子信息(控制) 69 62 81 95 307  
267 102900210604883 王啸林 085474|电子信息(控制) 66 64 81 96 307  
268 102900210606647 王佳宏 085475|电子信息(控制) 70 66 62 109 307  
269 102900210600142 李猛 085476|电子信息(控制) 62 65 68 111 306  
270 102900210608290 孙凯 085477|电子信息(控制) 67 61 62 116 306  
271 102900210608722 朱良钦 085478|电子信息(控制) 66 68 82 89 305  
272 102900210610584 李志远 085479|电子信息(控制) 67 64 74 99 304  
273 102900210604881 王佳鑫 085480|电子信息(控制) 59 49 76 119 303  
274 102900210609439 左玉晓 085481|电子信息(控制) 71 74 70 87 302  
275 102900210600250 李强 085482|电子信息(控制) 54 46 74 127 301  
276 102900210607873 陈磊 085483|电子信息(控制) 64 72 77 88 301  
277 102900210601563 陈浩栋 085484|电子信息(控制) 68 73 70 88 299  
278 102900210611596 谢林 085485|电子信息(控制) 66 51 77 105 299  


扫一扫分享此页
扫码关注